Autoritățile din România au anunțat un nou bilanț al infectărilor cu COVID-19. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.504 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 27 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 36.677 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.130 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 583 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 3.459 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 38 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din România.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.288. Dintre acestea, 492 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.730.420 teste. Dintre acestea 25.052 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.151 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 10.901 la cerere.
Distribuția pe județe a cazurilor o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1050 | 17 |
2. | Arad | 1721 | 15 |
3. | Argeș | 4935 | 32 |
4. | Bacău | 2557 | 84 |
5. | Bihor | 2185 | 71 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1117 | 7 |
7. | Botoșani | 1307 | 6 |
8. | Brașov | 4392 | 58 |
9. | Brăila | 1544 | 61 |
10. | Buzău | 2154 | 33 |
11. | Caraș-Severin | 619 | 13 |
12. | Călărași | 510 | 13 |
13. | Cluj | 1944 | 28 |
14. | Constanța | 1577 | 34 |
15. | Covasna | 721 | 13 |
16. | Dâmbovița | 2942 | 47 |
17. | Dolj | 1571 | 26 |
18. | Galați | 3174 | 32 |
19. | Giurgiu | 647 | 13 |
20. | Gorj | 1492 | 9 |
21. | Harghita | 684 | 5 |
22. | Hunedoara | 1577 | 23 |
23. | Ialomița | 934 | 8 |
24. | Iași | 2690 | 71 |
25. | Ilfov | 2070 | 63 |
26. | Maramureș | 1081 | 28 |
27. | Mehedinți | 1102 | 12 |
28. | Mureș | 1334 | 21 |
29. | Neamț | 2049 | 26 |
30. | Olt | 1251 | 18 |
31. | Prahova | 3986 | 87 |
32. | Satu Mare | 271 | 7 |
33. | Sălaj | 344 | 7 |
34. | Sibiu | 1374 | 18 |
35. | Suceava | 5196 | 37 |
36. | Teleorman | 567 | 9 |
37. | Timiș | 2416 | 61 |
38. | Tulcea | 504 | 28 |
39. | Vaslui | 1697 | 74 |
40. | Vâlcea | 1080 | 42 |
41. | Vrancea | 2341 | 11 |
42. | Mun. București | 10362 | 236 |
43. | – | 81 | – |
TOTAL | 83.150
| 1.504 |