Grupul de Comunicare Strategic (GCS) a anunțat un nou bilanț al infectărilor în ultimele 24 de ore. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.679 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Astfel, până astăzi, 17 septembrie, România înregistrează 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile, precizează GCS.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 478 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 4.312 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 27 de decese.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.960. Dintre acestea, 460 sunt internate la ATI.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1439 | 24 |
2. | Arad | 2304 | 41 |
3. | Argeș | 5337 | 35 |
4. | Bacău | 3681 | 63 |
5. | Bihor | 3132 | 35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1358 | 16 |
7. | Botoșani | 1483 | 11 |
8. | Brașov | 5312 | 60 |
9. | Brăila | 2122 | 25 |
10. | Buzău | 2593 | 9 |
11. | Caraș-Severin | 1051 | 26 |
12. | Călărași | 692 | 9 |
13. | Cluj | 2697 | 82 |
14. | Constanța | 2213 | 41 |
15. | Covasna | 1017 | 28 |
16. | Dâmbovița | 3581 | 25 |
17. | Dolj | 2293 | 35 |
18. | Galați | 3719 | 29 |
19. | Giurgiu | 939 | 19 |
20. | Gorj | 1777 | 15 |
21. | Harghita | 856 | 13 |
22. | Hunedoara | 2030 | 50 |
23. | Ialomița | 1110 | 21 |
24. | Iași | 4037 | 110 |
25. | Ilfov | 2800 | 55 |
26. | Maramureș | 1668 | 28 |
27. | Mehedinți | 1291 | 15 |
28. | Mureș | 1621 | 12 |
29. | Neamț | 2719 | 36 |
30. | Olt | 1652 | 49 |
31. | Prahova | 5160 | 59 |
32. | Satu Mare | 496 | 29 |
33. | Sălaj | 540 | 11 |
34. | Sibiu | 1864 | 30 |
35. | Suceava | 6033 | 60 |
36. | Teleorman | 888 | 28 |
37. | Timiș | 3275 | 57 |
38. | Tulcea | 707 | 12 |
39. | Vaslui | 2432 | 42 |
40. | Vâlcea | 1783 | 83 |
41. | Vrancea | 2557 | 7 |
42. | Mun. București | 14316 | 244 |
43. | – | 115 | – |
TOTAL | 108.690
| 1.679 |