Până astăzi, 30 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 674 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 4.825 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 33 de decese.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1830 | 45 |
2. | Arad | 2698 | 47 |
3. | Argeș | 5533 | 26 |
4. | Bacău | 4449 | 69 |
5. | Bihor | 3595 | 68 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1511 | 11 |
7. | Botoșani | 1671 | 18 |
8. | Brașov | 6061 | 31 |
9. | Brăila | 2394 | 32 |
10. | Buzău | 2774 | 18 |
11. | Caraș-Severin | 1355 | 42 |
12. | Călărași | 830 | 15 |
13. | Cluj | 3396 | 76 |
14. | Constanța | 2850 | 59 |
15. | Covasna | 1233 | 51 |
16. | Dâmbovița | 4023 | 59 |
17. | Dolj | 2830 | 51 |
18. | Galați | 4277 | 56 |
19. | Giurgiu | 1113 | 29 |
20. | Gorj | 1979 | 25 |
21. | Harghita | 999 | 24 |
22. | Hunedoara | 2348 | 68 |
23. | Ialomița | 1254 | 11 |
24. | Iași | 5018 | 83 |
25. | Ilfov | 3342 | 77 |
26. | Maramureș | 2072 | 54 |
27. | Mehedinți | 1426 | 4 |
28. | Mureș | 1863 | 46 |
29. | Neamț | 3218 | 53 |
30. | Olt | 1850 | 13 |
31. | Prahova | 5885 | 76 |
32. | Satu Mare | 705 | 22 |
33. | Sălaj | 729 | 20 |
34. | Sibiu | 2191 | 37 |
35. | Suceava | 6564 | 75 |
36. | Teleorman | 1264 | 32 |
37. | Timiș | 3964 | 70 |
38. | Tulcea | 886 | 22 |
39. | Vaslui | 3020 | 53 |
40. | Vâlcea | 2275 | 63 |
41. | Vrancea | 2700 | 18 |
42. | Mun. București | 17467 | 405 |
43. | – | 130 | 4 |
TOTAL | 127.572
| 2.158 |