În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.016 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 14 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 122.714 pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 894 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 5.601 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În ultimele 24 de ore au fost raportate 66 de decese.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.439. Dintre acestea, 686 sunt internate la ATI.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2862 | 131 |
2. | Arad | 3423 | 118 |
3. | Argeș | 5893 | 58 |
4. | Bacău | 6052 | 85 |
5. | Bihor | 4248 | 96 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1812 | 44 |
7. | Botoșani | 2051 | 39 |
8. | Brașov | 7165 | 106 |
9. | Brăila | 2801 | 35 |
10. | Buzău | 3115 | 24 |
11. | Caraș-Severin | 1817 | 44 |
12. | Călărași | 1097 | 26 |
13. | Cluj | 4865 | 198 |
14. | Constanța | 3904 | 86 |
15. | Covasna | 1540 | 23 |
16. | Dâmbovița | 4854 | 129 |
17. | Dolj | 3936 | 195 |
18. | Galați | 5129 | 81 |
19. | Giurgiu | 1418 | 50 |
20. | Gorj | 2347 | 32 |
21. | Harghita | 1572 | 94 |
22. | Hunedoara | 2974 | 63 |
23. | Ialomița | 1573 | 30 |
24. | Iași | 7075 | 157 |
25. | Ilfov | 4183 | 82 |
26. | Maramureș | 2701 | 69 |
27. | Mehedinți | 1638 | 21 |
28. | Mureș | 2723 | 111 |
29. | Neamț | 4407 | 103 |
30. | Olt | 2346 | 50 |
31. | Prahova | 7301 | 163 |
32. | Satu Mare | 992 | 43 |
33. | Sălaj | 1224 | 53 |
34. | Sibiu | 3161 | 150 |
35. | Suceava | 7483 | 173 |
36. | Teleorman | 2038 | 83 |
37. | Timiș | 5248 | 105 |
38. | Tulcea | 1145 | 32 |
39. | Vaslui | 3849 | 47 |
40. | Vâlcea | 3259 | 96 |
41. | Vrancea | 2999 | 21 |
42. | Mun. București | 24118 | 669 |
43. | – | 139 | 1 |
TOTAL | 164.477 | 4.016 |
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,82
- Alba – 2,75
- Vâlcea -2,35
- Iași – 2,15
- Bacău – 2,04
- Neamț – 2,10
- Teleorman – 1,97
- Sălaj – 2,03
- Sibiu – 2,01
- Caraș-Severin – 1,71
- Cluj – 1,95
- Brașov – 1,65
- Timiș – 1,65
- Ilfov – 1,52
- Harghita – 1,72
- Prahova – 1,66
- Arad – 1,55
- Dâmbovița – 1,53
- Dolj – 1,59