O nouă zi cu peste 6.000 de noi cazuri COVID înregistrate în România

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.186 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 17 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 874.985 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 790.813 pacienți au fost declarați vindecați.

Pe teritoriul României, 71.027 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 14.956 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 67.896 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 728 de persoane.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 16920 106 3,10
2. Arad 18806 119 2,51
3. Argeș 22271 81 1,41
4. Bacău 21687 124 1,41
5. Bihor 23061 171 2,28
6. Bistrița-Năsăud 9410 56 1,45
7. Botoșani 11776 65 1,45
8. Brașov 35577 273 4,29
9. Brăila 10555 79 1,81
10. Buzău 10122 65 1,00
11. Caraș-Severin 8879 41 1,38
12. Călărași 8147 48 1,42
13. Cluj 44155 296 3,93
14. Constanța 35017 274 3,19
15. Covasna 6334 39 1,26
16. Dâmbovița 19210 124 2,24
17. Dolj 21534 155 2,10
18. Galați 21974 187 1,95
19. Giurgiu 8710 35 2,58
20. Gorj 7926 75 2,29
21. Harghita 6599 32 0,88
22. Hunedoara 17680 169 3,48
23. Ialomița 8776 60 1,55
24. Iași 35864 143 1,81
25. Ilfov 34761 433 5,35
26. Maramureș 18486 101 2,33
27. Mehedinți 6606 52 1,64
28. Mureș 18974 121 1,46
29. Neamț 15256 89 1,80
30. Olt 12093 35 1,23
31. Prahova 28495 94 1,23
32. Satu Mare 10977 101 2,36
33. Sălaj 8954 71 3,01
34. Sibiu 21537 105 2,47
35. Suceava 22063 89 1,08
36. Teleorman 10714 80 1,80
37. Timiș 44654 376 5,84
38. Tulcea 6815 53 1,30
39. Vaslui 13844 80 1,32
40. Vâlcea 13091 69 2,39
41. Vrancea 8844 76 1,20
42. Mun. București 142523 1245 4,49
43. Cazuri noi nealocate pe județe 5308* 99  
 TOTAL 874.985 6.186  

 

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

Biroul Notarial Londra
Mihail Florin Gavrila
07853 430310
Procuri / Declaratii / Contracte
www.notary21.co.uk

X