România a depășit pragul de 190.000 de cazuri COVID

Până astăzi, 21 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 191.102 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 137.835 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.848 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 773 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 6.065 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, 69 de decese fiind raportate în ultimele 24 de ore.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 3743 170
2. Arad 4026 132
3. Argeș 6179 44
4. Bacău 6935 158
5. Bihor 4897 126
6. Bistrița-Năsăud 2054 50
7. Botoșani 2432 55
8. Brașov 8096 127
9. Brăila 3062 30
10. Buzău 3403 69
11. Caraș-Severin 2125 69
12. Călărași 1298 41
13. Cluj 6315 343
14. Constanța 4508 104
15. Covasna 1782 37
16. Dâmbovița 5409 128
17. Dolj 4806 201
18. Galați 5584 71
19. Giurgiu 1588 24
20. Gorj 2541 34
21. Harghita 2178 97
22. Hunedoara 3395 43
23. Ialomița 1787 46
24. Iași 8446 231
25. Ilfov 4804 130
26. Maramureș 3231 63
27. Mehedinți 1796 55
28. Mureș 3543 234
29. Neamț 5016 88
30. Olt 2858 45
31. Prahova 8224 112
32. Satu Mare 1262 64
33. Sălaj 1671 145
34. Sibiu 3807 130
35. Suceava 8236 198
36. Teleorman 2517 78
37. Timiș 6344 176
38. Tulcea 1257 22
39. Vaslui 4272 83
40. Vâlcea 3904 120
41. Vrancea 3148 24
42. Mun. București 28479 650
43. 144 1
 TOTAL 191.102 4.848

 

romani in uk

Biroul Notarial Londra
Mihail Florin Gavrila
07853 430310
Procuri / Declaratii / Contracte
www.notary21.co.uk

X