Aproape jumătate din testele efectuate în ultimele 24 de ore în România, pozitive la noul coronavirus

Noul bilanț al infectărilor cu Covid-19 anunțat, astăzi, de autorități arată că la nivel național, în ultimele 24 de ore au fost raportate 4.207 cazuri noi. Dintr-un total de 9.938 de teste efectuate, aproape jumătate au ieșit pozitive. Pe secțiile de Terapie Intensivă, situația este în continuare dramatică, 1.160 de persoane fiind internate în stare gravă. Bilanțul românilor uciși de virus a crescut cu încă 130.

296.844 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distribuția pe județe a cazurilor:

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 9036 62 6,12
2. Arad 10161 123 5,87
3. Argeș 11998 190 4,99
4. Bacău 11975 143 2,78
5. Bihor 12724 141 5,37
6. Bistrița-Năsăud 5302 28 4,18
7. Botoșani 5399 55 2,59
8. Brașov 16993 302 7,19
9. Brăila 5075 30 3,21
10. Buzău 6050 94 2,6
11. Caraș-Severin 4297 37 2,84
12. Călărași 3674 56 3,15
13. Cluj 19081 165 7,09
14. Constanța 14010 417 6,82
15. Covasna 3775 43 3,13
16. Dâmbovița 10342 121 3,56
17. Dolj 10975 48 3,42
18. Galați 9113 83 2,74
19. Giurgiu 3603 88 2,5
20. Gorj 4072 36 1,66
21. Harghita 4376 13 1,89
22. Hunedoara 7697 68 3,74
23. Ialomița 3971 72 3,46
24. Iași 17742 280 3,15
25. Ilfov 13063 287 8,13
26. Maramureș 7706 75 3,16
27. Mehedinți 3585 76 3,02
28. Mureș 10906 80 4,82
29. Neamț 8810 36 2,25
30. Olt 6629 121 1,86
31. Prahova 17158 28 4,5
32. Satu Mare 4791 3 4,99
33. Sălaj 5165 1 4,43
34. Sibiu 12600 171 8,64
35. Suceava 12300 20 2,22
36. Teleorman 5000 46 2,75
37. Timiș 17315 136 5,57
38. Tulcea 3060 69 2,36
39. Vaslui 7051 58 2,07
40. Vâlcea 7406 31 2,79
41. Vrancea 4935 30 1,97
42. Mun. București 59712 1307 6,61
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4219 -1063  
 TOTAL

Biroul Notarial Londra
Mihail Florin Gavrila
07853 430310
Procuri / Declaratii / Contracte
www.notary21.co.uk

X